Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | Su misura | Materiale: | Cemento, sabbia del quarzo, fibra, pittura uv |
---|---|---|---|
Densità: | 1.2-1.5g/cm3 | resistenza al fuoco: | Classe di Incombustibility A1 |
Imballaggi particolari: | Pallet di legno standard + protettore d'angolo + copertura | materia prima: | Tobermorite, cemento, quarzo, fibra |
Spessore: | 5mm-20mm |
Bordo decorativo del rivestimento della mano della fibra del cemento del bordo del fluorocarburo della pittura della parete esterna UV del pannello
Il pannello della pittura del fluorocarburo è un materiale decorativo di &exterior interno coi fiocchi con protezione dell'ambiente verde alta tecnologia. Sulla base del bordo del cemento della fibra e del bordo del silicato di calcio, dopo il trattamento impermeabile, la superficie con la pittura UV del fluorocarburo di alta qualità, adotta la tecnologia di trattamento UV. Presentare il vantaggio eccellente, economico, efficiente, elegante, ambientale.
VERIFICHI GLI OGGETTI | RISULTATO | ||
PROPRIETÀ FISICA DEI MECCANICI | DENSITÀ | ≥ 1.4G/CM3 | |
CONTENUTO IDRICO | ≤ 10% | ||
ASSORBIMENTO DI ACQUA | ≤ 28% | ||
IMPERMEABILITÀ DELL'ACQUA | La durata della prova sarà 24h, le tracce di umidità possono comparire sulla superficie di sotto dello strato, ma in nessun'istanza ci sarà tutta la formazione di gocce dell'acqua | ||
RESISTENZA ALL'URTO | La superficie dello strato non ha crepa penetrante quando usando la prova di urto una volta di caduta della palla | ||
RESISTENZA ALLA FLESSIONE | >16MPA | ||
RESISTENZA DI CONGELAMENTO | Senza nessun crepa e delaminazione dopo 25 volte congeli il disgelo che ricicla la prova. | ||
INCOMBUSTIBILE | GB8624 UN GRADO | ||
RADIOATTIVITÀ | Indice di esposizione interno |
≤ 1.0IRa |
|
Indice di esposizione esterno | ≤ 1.0Iγ | ||
QUALITÀ DEL RIVESTIMENTO | DEVIAZIONE DI LUCENTEZZA (60) | ≤ 10 | |
FORZA ADESIVA, LIVELLO | ≤ 1 | ||
DUREZZA DELLA MATITA | ≥2H | ||
RESISTENZA del MORTAIO, 24H | Nessun cambiamento | ||
RESISTENZA ALL'ACQUA, 168H | Nessun anomalie | ||
RESISTENZA ACIDO-BASE, 168H | Nessun anomalie | ||
RESISTENZA UMIDA E CALDA, 1000H | Nessun bolle, nessuna ruggine, nessuna crepa | ||
RESISTENZA AL FREDDO DEL CICLO DI CALORE (DIECI VOLTE) | Nessun anomalie | ||
RESISTENZA DI INQUINAMENTO | PASSAGGIO | ||
DIRT-PICK AUMENTANO LA RESISTENZA | ≤ 10% | ||
RISCIACQUANDO RESISTENZA (TEMPI) | ≥10000 | ||
SOLVENTE (BUTANONE) PULENDO PROVA (PERIODI) | ≥100 | ||
RESISTENZA della NEBBIA di SOLT, 4000H | Nessun bolle, nessuna ruggine, nessuna crepa | ||
RESISTENZA ARTIFICIALE di INVECCHIAMENTO di ALTERAZIONE CAUSATA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI, 4000H | Nessun bolle, nessun cad, nessuna crepa |
Dati dei prodotti:
Dimensione standard |
1200MM*2400MM (l'altra dimensione può essere personalizzata) |
Spessore | 5mm-20mm |
Densità | ³ di 1.4-1.7g/cm |
Colore | Molti colori sono disponibili per la scelta |
Assorbimento di acqua | ≤2.7% |
Assistenza del fuoco | Classe di Incombustibility A1 (GB8624-A) |
Certificazione | SGS IAF CQC SNC |
Resistenza alla flessione | ≥16Mpa |
Conducibilità termica | ≤0.35W (m.k) |
Applicazione | Parete esteriore ed interna, casa, tunnel, aeroporto, sottopassaggio, ospedale, cucina, bagno, mercato, ingresso, ufficio, teatro, ecc |
Termini commerciali | CATENA DELL'OROLOGIO Yichang /Shanghai |
Termini di pagamento | T /T, L/C, Western Union ed ecc |